পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🐟 মাছ
প্রতি kg
আজকের দাম
৳৩৬
প্রতি kg
— 0.00%সর্বনিম্ন দাম
৳৩২
সবচেয়ে কম দামের বাজার: সদর বাজার
সর্বাধিক দাম
৳৪০
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳৩৬
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 36 টাকা | 40 টাকা | 38 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 35 টাকা | 39 টাকা | 37 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 34 টাকা | 40 টাকা | 37 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 34 টাকা | 38 টাকা | 36 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 32 টাকা | 36 টাকা | 34 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 33 টাকা | 37 টাকা | 35 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 32 টাকা | 36 টাকা | 34 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 33 টাকা | 38 টাকা | 35.5 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 32 টাকা |
| 37 টাকা |
| 34.5 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 34 টাকা | 37 টাকা | 35.5 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 35 টাকা | 40 টাকা | 37.5 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 34 টাকা | 39 টাকা | 36.5 টাকা |