পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🐟 মাছ
প্রতি kg
আজকের দাম
৳১,৮৫০
প্রতি kg
↑ 3.35%সর্বনিম্ন দাম
৳১,৪৬৩
সবচেয়ে কম দামের বাজার: আমতলী বাজার
সর্বাধিক দাম
৳২,৪৩০
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳১,৮১৪
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 2155 টাকা | 2430 টাকা | 2292.5 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 2115 টাকা | 2338 টাকা | 2226.5 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 1506 টাকা | 1733 টাকা | 1619.5 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 1463 টাকা | 1650 টাকা | 1556.5 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 1670 টাকা | 1845 টাকা | 1757.5 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 1687 টাকা | 1902 টাকা | 1794.5 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 1652 টাকা | 1826 টাকা | 1739 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 1686 টাকা | 1940 টাকা | 1813 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 1469 টাকা |
| 1657 টাকা |
| 1563 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 1531 টাকা | 1692 টাকা | 1611.5 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 1789 টাকা | 2059 টাকা | 1924 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 1756 টাকা | 1981 টাকা | 1868.5 টাকা |