পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🐟 মাছ
প্রতি kg
আজকের দাম
৳৩৩০
প্রতি kg
↑ 3.13%সর্বনিম্ন দাম
৳২৫২
সবচেয়ে কম দামের বাজার: আমতলী বাজার
সর্বাধিক দাম
৳৩৬৭
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳৩১৫
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 326 টাকা | 367 টাকা | 346.5 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 320 টাকা | 353 টাকা | 336.5 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 259 টাকা | 298 টাকা | 278.5 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 252 টাকা | 284 টাকা | 268 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 298 টাকা | 329 টাকা | 313.5 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 301 টাকা | 339 টাকা | 320 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 280 টাকা | 309 টাকা | 294.5 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 286 টাকা | 329 টাকা | 307.5 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 298 টাকা |
| 336 টাকা |
| 317 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 310 টাকা | 343 টাকা | 326.5 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 319 টাকা | 367 টাকা | 343 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 313 টাকা | 353 টাকা | 333 টাকা |