পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🍗 মাংস
প্রতি kg
আজকের দাম
৳২২৫
প্রতি kg
↓ 1.32%সর্বনিম্ন দাম
৳১৮৭
সবচেয়ে কম দামের বাজার: বাজারহাট
সর্বাধিক দাম
৳২৭০
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳২২৪
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 240 টাকা | 270 টাকা | 255 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 235 টাকা | 260 টাকা | 247.5 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 216 টাকা | 248 টাকা | 232 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 209 টাকা | 236 টাকা | 222.5 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 203 টাকা | 224 টাকা | 213.5 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 205 টাকা | 231 টাকা | 218 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 201 টাকা | 222 টাকা | 211.5 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 205 টাকা | 236 টাকা | 220.5 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 187 টাকা |
| 211 টাকা |
| 199 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 195 টাকা | 215 টাকা | 205 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 218 টাকা | 250 টাকা | 234 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 214 টাকা | 241 টাকা | 227.5 টাকা |