পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🍗 মাংস
প্রতি kg
আজকের দাম
৳৭৯০
প্রতি kg
↓ 1.25%সর্বনিম্ন দাম
৳৭০৫
সবচেয়ে কম দামের বাজার: মাঠ বাজার
সর্বাধিক দাম
৳৮৭৯
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳৭৮৫
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 780 টাকা | 879 টাকা | 829.5 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 766 টাকা | 846 টাকা | 806 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 757 টাকা | 871 টাকা | 814 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 735 টাকা | 829 টাকা | 782 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 713 টাকা | 788 টাকা | 750.5 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 720 টাকা | 812 টাকা | 766 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 705 টাকা | 780 টাকা | 742.5 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 720 টাকা | 828 টাকা | 774 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 713 টাকা |
| 804 টাকা |
| 758.5 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 743 টাকা | 821 টাকা | 782 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 764 টাকা | 879 টাকা | 821.5 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 750 টাকা | 846 টাকা | 798 টাকা |