পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🍗 মাংস
প্রতি kg
আজকের দাম
৳১,২৯০
প্রতি kg
↓ 3.01%সর্বনিম্ন দাম
৳১,১৫২
সবচেয়ে কম দামের বাজার: মাঠ বাজার
সর্বাধিক দাম
৳১,৪৩৬
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳১,২৮৩
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 1273 টাকা | 1436 টাকা | 1354.5 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 1250 টাকা | 1382 টাকা | 1316 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 1236 টাকা | 1422 টাকা | 1329 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 1200 টাকা | 1354 টাকা | 1277 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 1164 টাকা | 1287 টাকা | 1225.5 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 1176 টাকা | 1326 টাকা | 1251 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 1152 টাকা | 1273 টাকা | 1212.5 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 1176 টাকা | 1353 টাকা | 1264.5 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 1164 টাকা |
| 1313 টাকা |
| 1238.5 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 1213 টাকা | 1341 টাকা | 1277 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 1248 টাকা | 1436 টাকা | 1342 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 1225 টাকা | 1381 টাকা | 1303 টাকা |