পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🍗 মাংস
প্রতি kg
আজকের দাম
৳২৮৫
প্রতি kg
↓ 3.39%সর্বনিম্ন দাম
৳২৫৫
সবচেয়ে কম দামের বাজার: মাঠ বাজার
সর্বাধিক দাম
৳৩১৭
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳২৮৩
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 281 টাকা | 317 টাকা | 299 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 276 টাকা | 305 টাকা | 290.5 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 273 টাকা | 314 টাকা | 293.5 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 265 টাকা | 299 টাকা | 282 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 257 টাকা | 284 টাকা | 270.5 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 260 টাকা | 293 টাকা | 276.5 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 255 টাকা | 281 টাকা | 268 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 260 টাকা | 299 টাকা | 279.5 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 257 টাকা |
| 290 টাকা |
| 273.5 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 268 টাকা | 296 টাকা | 282 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 276 টাকা | 317 টাকা | 296.5 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 271 টাকা | 305 টাকা | 288 টাকা |