পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🥛 ডিম-দুধ
প্রতি dozen
আজকের দাম
৳১৫৮
প্রতি dozen
↑ 3.95%সর্বনিম্ন দাম
৳১৩৪
সবচেয়ে কম দামের বাজার: সদর বাজার
সর্বাধিক দাম
৳১৮৩
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: চৌদগ্রাম বাজার
গড় দাম
৳১৫৭
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 156 টাকা | 176 টাকা | 166 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 153 টাকা | 169 টাকা | 161 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 159 টাকা | 183 টাকা | 171 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 154 টাকা | 174 টাকা | 164 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 134 টাকা | 148 টাকা | 141 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 135 টাকা | 153 টাকা | 144 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 141 টাকা | 156 টাকা | 148.5 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 144 টাকা | 166 টাকা | 155 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 143 টাকা |
| 161 টাকা |
| 152 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 149 টাকা | 164 টাকা | 156.5 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 153 টাকা | 176 টাকা | 164.5 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 150 টাকা | 169 টাকা | 159.5 টাকা |