পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🥛 ডিম-দুধ
প্রতি piece
আজকের দাম
৳১৪৫
প্রতি piece
↑ 3.57%সর্বনিম্ন দাম
৳১২৯
সবচেয়ে কম দামের বাজার: মাঠ বাজার
সর্বাধিক দাম
৳১৬১
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: কারওয়ান বাজার
গড় দাম
৳১৪৪
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 143 টাকা | 161 টাকা | 152 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 141 টাকা | 155 টাকা | 148 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 139 টাকা | 160 টাকা | 149.5 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 135 টাকা | 152 টাকা | 143.5 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 131 টাকা | 145 টাকা | 138 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 132 টাকা | 149 টাকা | 140.5 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 129 টাকা | 143 টাকা | 136 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 132 টাকা | 152 টাকা | 142 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 131 টাকা |
| 148 টাকা |
| 139.5 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 136 টাকা | 151 টাকা | 143.5 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 140 টাকা | 161 টাকা | 150.5 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 138 টাকা | 155 টাকা | 146.5 টাকা |