পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
পণ্যের তথ্য লোড হচ্ছে...
🌶️ মসলা
প্রতি kg
আজকের দাম
৳৮৫
প্রতি kg
↑ 8.97%সর্বনিম্ন দাম
৳৬৫
সবচেয়ে কম দামের বাজার: বাজারহাট
সর্বাধিক দাম
৳১১৪
সবচেয়ে বেশি দামের বাজার: আমবাজার
গড় দাম
৳৮৫
সব বাজারের দামের গড়
প্রতিটি বাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম তুলনা করুন।
| বাজার | বিভাগ | সর্বনিম্ন | সর্বাধিক | গড় |
|---|---|---|---|---|
| কারওয়ান বাজার | ঢাকা | 84 টাকা | 95 টাকা | 89.5 টাকা |
| গ্রীন মার্কেট, মিরপুর | ঢাকা | 82 টাকা | 91 টাকা | 86.5 টাকা |
| চৌদগ্রাম বাজার | চট্টগ্রাম | 81 টাকা | 94 টাকা | 87.5 টাকা |
| আমতলী বাজার | চট্টগ্রাম | 79 টাকা | 89 টাকা | 84 টাকা |
| সদর বাজার | রাজশাহী | 77 টাকা | 85 টাকা | 81 টাকা |
| বাসারহাট বাজার | রাজশাহী | 78 টাকা | 87 টাকা | 82.5 টাকা |
| মাঠ বাজার | ময়মনসিংহ | 76 টাকা | 84 টাকা | 80 টাকা |
| চৌর বাজার | ময়মনসিংহ | 77 টাকা | 89 টাকা | 83 টাকা |
| বাজারহাট | খুলনা |
| 65 টাকা |
| 74 টাকা |
| 69.5 টাকা |
| ডবলগেট বাজার | খুলনা | 68 টাকা | 75 টাকা | 71.5 টাকা |
| আমবাজার | সিলেট | 99 টাকা | 114 টাকা | 106.5 টাকা |
| চৌরাস্তা বাজার | সিলেট | 97 টাকা | 109 টাকা | 103 টাকা |